How to use this EV range comparison page
Real-world EV range can differ from official ratings, so this page compares the EV data points buyers actually use for everyday planning. You can sort the table below by range, battery size, charging speed, and efficiency to narrow down electric cars for commuting, long-distance travel, or value-focused buying.
EV comparison table
Filter, sort, and compare electric vehicles across range, battery, charging, and price.
| Model | Body Type | Official Range | Real-World Range | Usable Battery | Max DC Charge | Starting MSRP | Price / Distance | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucid Air Dream Edition P | sedan | 416 mi | 354 mi | 118 kWh | 300 kW | $45,000 | $108/mi | |
| Tesla Model S 100D | sedan | 301 mi | 256 mi | 95 kWh | 145 kW | $45,000 | $150/mi | |
| Tesla Model 3 Long Range RWD | sedan | 295 mi | 251 mi | 73.5 kWh | 250 kW | $45,000 | $153/mi | |
| Tesla Model S P100D | sedan | 295 mi | 251 mi | 95 kWh | 145 kW | $45,000 | $153/mi | |
| Tesla Model S 90D | sedan | 283 mi | 240 mi | 85.5 kWh | 120 kW | $45,000 | $159/mi | |
| Tesla Model X 100D | suv | 270 mi | 230 mi | 95 kWh | 145 kW | $45,000 | $167/mi | |
| Tesla Model X P100D | suv | 261 mi | 222 mi | 95 kWh | 145 kW | $45,000 | $172/mi | |
| Tesla Model S P90DL | sedan | 252 mi | 214 mi | 85.5 kWh | 120 kW | $45,000 | $179/mi | |
| Tesla Model S P90D | sedan | 252 mi | 214 mi | 85.5 kWh | 120 kW | $45,000 | $179/mi | |
| Volkswagen ID.4 GTX | suv | 249 mi | 211 mi | 77 kWh | 175 kW | $45,000 | $181/mi | |
| Porsche Taycan Turbo S | sedan | 249 mi | 211 mi | 83.7 kWh | 268 kW | $45,000 | $181/mi | |
| Tesla Model X 90D | suv | 245 mi | 209 mi | 85.5 kWh | 120 kW | $45,000 | $184/mi | |
| Hyundai Kona Electric 64 kWh (MY18-19) | suv | 242 mi | 206 mi | 64 kWh | 77 kW | $45,000 | $186/mi | |
| Audi e-tron Sportback 55 quattro | suv | 236 mi | 201 mi | 86.5 kWh | 155 kW | $45,000 | $191/mi | |
| Jaguar I-Pace EV400 | suv | 236 mi | 201 mi | 84.7 kWh | 104 kW | $45,000 | $191/mi | |
| Tesla Model S 75 | sedan | 236 mi | 201 mi | 72.5 kWh | 120 kW | $45,000 | $191/mi | |
| Tesla Model S 75D | sedan | 236 mi | 201 mi | 72.5 kWh | 120 kW | $45,000 | $191/mi | |
| Kia e-Niro 64 kWh | suv | 233 mi | 198 mi | 64 kWh | 77 kW | $45,000 | $193/mi | |
| Tesla Model X P90DL | suv | 233 mi | 198 mi | 85.5 kWh | 120 kW | $45,000 | $193/mi | |
| Tesla Model X P90D | suv | 233 mi | 198 mi | 85.5 kWh | 120 kW | $45,000 | $193/mi | |
| Audi e-tron 55 quattro | suv | 227 mi | 193 mi | 86.5 kWh | 155 kW | $45,000 | $198/mi | |
| Tesla Model S 70D | sedan | 221 mi | 187 mi | 69 kWh | 120 kW | $45,000 | $204/mi | |
| Tesla Model S 60D | sedan | 214 mi | 182 mi | 62 kWh | 120 kW | $45,000 | $210/mi | |
| Tesla Model S 60 | sedan | 214 mi | 182 mi | 62 kWh | 120 kW | $45,000 | $210/mi | |
| Tesla Model S 70 | sedan | 214 mi | 182 mi | 69 kWh | 120 kW | $45,000 | $210/mi | |
| Tesla Model X 75D | suv | 208 mi | 177 mi | 72.5 kWh | 120 kW | $45,000 | $216/mi | |
| Opel Ampera-e Ampera-e | hatchback | 208 mi | 177 mi | 58 kWh | 46 kW | $45,000 | $216/mi | |
| Tesla Model X 60D | suv | 177 mi | 151 mi | 62 kWh | 120 kW | $45,000 | $254/mi | |
| Volkswagen ID.3 Pure Performance | hatchback | 171 mi | 145 mi | 45 kWh | 50 kW | $45,000 | $263/mi | |
| Renault Zoe R90 | hatchback | 158 mi | 135 mi | 41 kWh | N/A | $45,000 | $285/mi | |
| Renault Zoe R110 | hatchback | 155 mi | 132 mi | 41 kWh | N/A | $45,000 | $290/mi | |
| Renault Zoe Q90 | hatchback | 152 mi | 129 mi | 41 kWh | 43 kW | $45,000 | $296/mi |
EV range comparison FAQs
What should I compare when choosing an EV?v
Range, battery size, charging speed, efficiency, price, and real-world driving usability are the core comparison points.
Why does official range differ from real-world range?v
Testing standards, temperature, speed, terrain, tire choice, and HVAC use can all change real-world driving distance.
Which EV metric matters most for road trips?v
For road trips, range and fast-charging performance usually matter more than peak power or top speed.