EV comparison table
Filter, sort, and compare electric vehicles across range, battery, charging, and price.
Min Range150 mi
| Model | Body Type | Official Range | Real-World Range | Usable Battery | Max DC Charge | Starting MSRP | Price / Distance | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucid Air Dream Edition P | sedan | 416 mi | 354 mi | 118 kWh | 300 kW | $45,000 | $108/mi | |
| Tesla Model S 100D | sedan | 301 mi | 256 mi | 95 kWh | 145 kW | $45,000 | $150/mi | |
| Tesla Model 3 Long Range RWD | sedan | 295 mi | 251 mi | 73.5 kWh | 250 kW | $45,000 | $153/mi | |
| Tesla Model S P100D | sedan | 295 mi | 251 mi | 95 kWh | 145 kW | $45,000 | $153/mi | |
| Tesla Model S 90D | sedan | 283 mi | 240 mi | 85.5 kWh | 120 kW | $45,000 | $159/mi | |
| Tesla Model X 100D | suv | 270 mi | 230 mi | 95 kWh | 145 kW | $45,000 | $167/mi | |
| Tesla Model X P100D | suv | 261 mi | 222 mi | 95 kWh | 145 kW | $45,000 | $172/mi | |
| Tesla Model S 85D | sedan | 261 mi | 222 mi | 80.8 kWh | 120 kW | $45,000 | $172/mi | |
| Tesla Model S P90DL | sedan | 252 mi | 214 mi | 85.5 kWh | 120 kW | $45,000 | $179/mi | |
| Tesla Model S P90D | sedan | 252 mi | 214 mi | 85.5 kWh | 120 kW | $45,000 | $179/mi | |
| Tesla Model S 85 | sedan | 252 mi | 214 mi | 80.8 kWh | 120 kW | $45,000 | $179/mi | |
| Tesla Model X 90D | suv | 245 mi | 209 mi | 85.5 kWh | 120 kW | $45,000 | $184/mi | |
| Tesla Model S P85D | sedan | 242 mi | 206 mi | 80.8 kWh | 120 kW | $45,000 | $186/mi | |
| Tesla Model S 75 | sedan | 236 mi | 201 mi | 72.5 kWh | 120 kW | $45,000 | $191/mi | |
| Tesla Model S 75D | sedan | 236 mi | 201 mi | 72.5 kWh | 120 kW | $45,000 | $191/mi | |
| Tesla Model X P90DL | suv | 233 mi | 198 mi | 85.5 kWh | 120 kW | $45,000 | $193/mi | |
| Tesla Model X P90D | suv | 233 mi | 198 mi | 85.5 kWh | 120 kW | $45,000 | $193/mi | |
| Tesla Model S 70D | sedan | 221 mi | 187 mi | 69 kWh | 120 kW | $45,000 | $204/mi | |
| Tesla Model S 60D | sedan | 214 mi | 182 mi | 62 kWh | 120 kW | $45,000 | $210/mi | |
| Tesla Model S 60 | sedan | 214 mi | 182 mi | 62 kWh | 120 kW | $45,000 | $210/mi | |
| Tesla Model S 70 | sedan | 214 mi | 182 mi | 69 kWh | 120 kW | $45,000 | $210/mi | |
| Tesla Model X 75D | suv | 208 mi | 177 mi | 72.5 kWh | 120 kW | $45,000 | $216/mi | |
| Tesla Model X 60D | suv | 177 mi | 151 mi | 62 kWh | 120 kW | $45,000 | $254/mi |
FAQs for Evs Under 50000 With Best Range in United States
Which Evs Under 50000 With Best Range has the longest range in United States?v
The longest range options depend on the testing standard used in United States (EPA).
Which Evs Under 50000 With Best Range gives the best range for the price in United States?v
Value is determined by dividing the local price in USD by the official range.
Data source: Specifications are sourced from official manufacturer documentation and verified regulatory datasets.
Verified August 2026
Related EV range pages
->EV Range Comparison->Real-World EV Range->EV Charging Speed Comparison->Best EV Range for the Price->Tesla EV Range Comparison->Renault EV Range Comparison->Nissan EV Range Comparison->EV Range Comparison United States->EV Range Comparison Germany->EV Range Comparison Japan->EV Range Comparison France->Suv EV Range Comparison